| Изображение | Модель | AC25 | AC30 |
|---|---|---|---|
![]() |
Грузоподъемность (кг) | 2500 | 3000 |
| Мин. высота (мм) | 85 | 85 | |
| Макс. высота подъема (мм) | 200 | 200 | |
| Ведущие колеса (мм) | φ200X50 | φ200X50 | |
| Ролики двойные (мм) | φ82X70 | φ82X70 | |
| Ширина, высота вилы (мм) | 160X50 | 160X60 | |
| Ширина тележки (мм) | 540 | 540 | |
| Длинна вилы (мм) | 1150 | 1150 |
| Изображение | Модель | CBG25 |
|---|---|---|
![]() |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Мин. высота (мм) | 85 | |
| Макс. высота подъема (мм) | 200 | |
| Ведущие колеса (мм) | φ200X50 | |
| Ролики двойные (мм) | φ82X70 | |
| Ширина, высота вилы (мм) | 150X50 | |
| Ширина тележки (мм) | 550 | |
| Длинна вилы (мм) | 1100 |
| Изображение | Модель | HG25 |
|---|---|---|
![]() |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Мин. высота (мм) | 85 | |
| Макс. высота подъема (мм) | 200 | |
| Ведущие колеса (мм) | φ200X50 | |
| Ролики двойные (мм) | φ80X70 | |
| Ширина, высота вилы (мм) | 150X50 | |
| Ширина тележки (мм) | 540 | |
| Длинна вилы (мм) | 1150 |


